Gran Premio de Italia de Motociclismo de 2005
| Detalles de carrera | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.ª prueba de 17 de la Temporada 2005 del Campeonato. | ||||||||
![]() | ||||||||
| Datos generales | ||||||||
| Fecha | 5 de junio de 2005 | |||||||
| Sede | Autódromo Internacional del Mugello | |||||||
| Circuito | ||||||||
| Tipo y longitud |
Instalaciones permanentes 5.245 km / 3.259 mi | |||||||
| MotoGP | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| 250 cc | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| 125 cc | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
El Gran Premio de Italia de Motociclismo de 2005 fue la quinta prueba del Campeonato del Mundo de Motociclismo de 2005. Tuvo lugar en el fin de semana del 3 al 5 de junio de 2005 en el Autódromo Internacional del Mugello, situado en la ciudad de Mugello, Italia. La carrera de MotoGP fue ganada por Valentino Rossi, seguido de Max Biaggi y Loris Capirossi. Dani Pedrosa ganó la prueba de 250cc, por delante de Jorge Lorenzo y Alex de Angelis. La carrera de 125cc fue ganada por Gábor Talmácsi, Thomas Lüthi fue segundo y Joan Olivé tercero.
Resultados
Resultados MotoGP
| Pos. | Piloto | Constructor | Tiempo | Parrilla | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yamaha | 42:42.994 | 1 | 25 | |
| 2 | Honda | +0.359 | 3 | 20 | |
| 3 | Ducati | +3.874 | 6 | 16 | |
| 4 | Honda | +3.979 | 7 | 13 | |
| 5 | Ducati | +7.898 | 8 | 11 | |
| 6 | Honda | +8.204 | 4 | 10 | |
| 7 | Honda | +11.572 | 13 | 9 | |
| 8 | Honda | +25.394 | 10 | 8 | |
| 9 | Yamaha | +25.885 | 12 | 7 | |
| 10 | Kawasaki | +36.549 | 9 | 6 | |
| 11 | Suzuki | +41.637 | 5 | 5 | |
| 12 | Kawasaki | +43.659 | 14 | 4 | |
| 13 | Honda | +43.916 | 17 | 3 | |
| 14 | Yamaha | +51.575 | 15 | 2 | |
| 15 | Suzuki | +1:10.275 | 11 | 1 | |
| 16 | Proton | +1:12.582 | 18 | ||
| 17 | Ducati | +1:13.047 | 19 | ||
| 18 | Blata | +18.864 | 21 | ||
| 19 | Yamaha | +1:40.126 | 16 | ||
| Ret | Honda | Ret | 2 | ||
| Ret | Blata | Ret | 20 |
Resultados 250cc
| Pos. | Piloto | Constructor | Tiempo | Parrilla | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Honda | 40:31.909 | 7 | 25 | |
| 2 | Honda | +1.186 | 1 | 20 | |
| 3 | Aprilia | +1.557 | 5 | 16 | |
| 4 | Aprilia | +1.590 | 2 | 13 | |
| 5 | Aprilia | +6.106 | 6 | 11 | |
| 6 | Honda | +8.291 | 8 | 10 | |
| 7 | Honda | +11.801 | 9 | 9 | |
| 8 | Honda | +11.869 | 3 | 8 | |
| 9 | Aprilia | +21.975 | 12 | 7 | |
| 10 | Aprilia | +42.381 | 17 | 6 | |
| 11 | Aprilia | +42.499 | 10 | 5 | |
| 12 | Aprilia | +43.082 | 18 | 4 | |
| 13 | Honda | +1:06.264 | 23 | 3 | |
| 14 | Aprilia | +1:16.905 | 20 | 2 | |
| 15 | Aprilia | +1:28.269 | 19 | 1 | |
| 16 | Aprilia | +1:31.411 | 28 | ||
| 17 | Aprilia | +1:35.652 | 30 | ||
| 18 | Aprilia | +1:39.461 | 22 | ||
| Ret | Yamaha | Ret | 27 | ||
| Ret | Honda | Ret | 13 | ||
| Ret | Aprilia | Ret | 24 | ||
| Ret | Aprilia | Ret | 14 | ||
| Ret | Honda | Ret | 11 | ||
| Ret | Yamaha | Ret | 29 | ||
| Ret | Aprilia | Ret | 15 | ||
| Ret | Aprilia | Ret | 4 | ||
| Ret | Honda | Ret | 26 | ||
| Ret | Honda | Ret | 21 | ||
| Ret | Fantic | Ret | 25 | ||
| Ret | Aprilia | Ret | 16 |
Resultados 125cc
| Pos. | Piloto | Constructor | Tiempo | Parrilla | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KTM | 40:12.658 | 2 | 25 | |
| 2 | Honda | +0.060 | 6 | 20 | |
| 3 | Aprilia | +14.713 | 13 | 16 | |
| 4 | Aprilia | +14.725 | 4 | 13 | |
| 5 | Honda | +15.079 | 20 | 11 | |
| 6 | Gilera | +18.040 | 17 | 10 | |
| 7 | KTM | +18.200 | 8 | 9 | |
| 8 | Honda | +18.683 | 9 | 8 | |
| 9 | Honda | +20.133 | 14 | 7 | |
| 10 | Honda | +20.311 | 22 | 6 | |
| 11 | Honda | +28.626 | 7 | 5 | |
| 12 | Honda | +31.791 | 30 | 4 | |
| 13 | Aprilia | +31.817 | 29 | 3 | |
| 14 | Aprilia | +34.742 | 16 | 2 | |
| 15 | Aprilia | +34.762 | 21 | 1 | |
| 16 | Aprilia | +45.303 | 31 | ||
| 17 | Honda | +45.410 | 23 | ||
| 18 | Aprilia | +48.459 | 36 | ||
| 19 | Malaguti | +48.610 | 18 | ||
| 20 | Malaguti | +48.615 | 26 | ||
| 21 | Derbi | +49.412 | 35 | ||
| 22 | Derbi | +49.460 | 28 | ||
| 23 | Aprilia | +53.125 | 34 | ||
| 24 | Aprilia | +1:02.887 | 19 | ||
| 25 | Aprilia | +1:05.235 | 33 | ||
| 26 | Honda | +1:05.289 | 32 | ||
| 27 | Aprilia | +1:05.307 | 37 | ||
| 28 | Aprilia | +1:07.881 | 41 | ||
| 29 | Aprilia | +1:38.237 | 38 | ||
| Ret | Aprilia | Ret | 3 | ||
| Ret | Aprilia | Ret | 15 | ||
| Ret | KTM | Ret | 1 | ||
| Ret | Honda | Ret | 11 | ||
| Ret | Honda | Ret | 40 | ||
| Ret | Aprilia | Ret | 5 | ||
| Ret | Honda | Ret | 27 | ||
| Ret | Honda | Ret | 12 | ||
| Ret | Honda | Ret | 24 | ||
| Ret | Derbi | Ret | 10 |
Referencias
- Página oficial de la Federación Internacional de Motociclismo con los resultados de la prueba. Consultado el 6 de junio de 2005.
Gran Premio de Francia de 2005 |
Gran Premio de Cataluña de 2005 | |
Gran Premio de Italia de 2004 |
Gran Premio de Italia de 2006 |
.png)