Grane (Nordland)
| Grane | ||||
|---|---|---|---|---|
| Municipio | ||||
![]() | ||||
| ||||
![]() Grane Localización de Grane en Nordland | ||||
![]() | ||||
| Coordenadas | 65°24′02″N 13°30′38″E / 65.400555555556, 13.510555555556 | |||
| Capital | Trofors | |||
| Entidad | Municipio | |||
| • País |
| |||
| • Región | Nord-Norge | |||
| • Provincia | Nordland | |||
| Superficie | ||||
| • Total | 2004,16 km² (total) y 2004,16 km² (total) | |||
| • Tierra | 2004,16 km² (masa terrestre) y 2004,16 km² (masa terrestre) | |||
| • Agua | 108,12 km² (lago), 12,54 km² (río), 109,8 km² (lago) y 12,89 km² (río) | |||
| Población (2025) | ||||
| • Total | 1430 hab. | |||
| • Densidad | 0,71 hab./km² | |||
| Huso horario | UTC+01:00 | |||
| Sitio web oficial | ||||
Grane es un municipio de la provincia de Nordland en la región de Nord-Norge, Noruega. A 1 de enero de 2018 tenía una población estimada de 1463 habitantes.[1]
Se encuentra ubicado en la costa noroccidental de la península escandinava, cerca del fiordo Ofotfjord.
Referencias
- ↑ Información demográfica de Noruega Consultado el 25 de agosto de 2018.
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Grane.




