Großharthau
| Großharthau | ||
|---|---|---|
| Municipio | ||
![]() | ||
![]() Großharthau Ubicación en el estado de Sajonia | ||
![]() Ubicación en el distrito | ||
| Coordenadas | 51°06′14″N 14°05′43″E / 51.10383, 14.09536 | |
| Entidad | Municipio | |
| • País | Alemania | |
| • Estado | Sajonia | |
| • Distrito | Bautzen | |
| Superficie | ||
| • Total | 37,27 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 270 m s. n. m. | |
| Población (2023) | ||
| • Total | 2920 hab. | |
| • Densidad | 78,33 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| Código postal | 01909[1] | |
| Prefijo telefónico | 035200 y 035954 | |
| Matrícula | BZ | |
| Número oficial de comunidad | 14625170 | |
| Sitio web oficial | ||
Großharthau es un municipio situado en el distrito de Bautzen, en el estado federado de Sajonia (Alemania), a una altitud de 300 metros. Su población a finales de 2016 era de unos 3000 habs. y su densidad poblacional, 70 hab/km².[2][3]
Referencias
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de «Großharthau» de Wikipedia en inglés, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Großharthau.


