Guégon
| Guégon Gwegon | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
![]() Guégon Gwegon Localización de Guégon Gwegon en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 47°56′17″N 2°33′53″O / 47.938055555556, -2.5647222222222 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Bretaña | |
| • Departamento | Morbihan | |
| • Distrito | Pontivy | |
| • Cantón | Josselin | |
| • Mancomunidad | Pays deJosselin | |
| Alcalde |
Joseph Samson (2008-2014) | |
| Superficie | ||
| • Total | 53,52 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 80 m s. n. m. | |
| • Máxima | 162 m s. n. m. | |
| • Mínima | 27 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 2395 hab. | |
| • Densidad | 43,12 hab./km² | |
| Gentilicio | Guégonnais, Guégonnaises (en francés) | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 56120[1] | |
| Código INSEE | 56070[2] | |
| Sitio web oficial | ||
![]() Castillo de Trégranteur
| ||
Guégon (en bretón: Gwegon) es una población y comuna francesa, situada en la región de Bretaña, departamento de Morbihan, en el distrito de Pontivy y el cantón de Josselin.
Demografía
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 56120.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Guégon (en francés).
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Guégon.- INSEE

.svg.png)

