Hambach (Francia)
| Hambach | ||||
|---|---|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||||
|
| ||||
| ||||
![]() Hambach Localización de Hambach en Francia | ||||
![]() | ||||
| Coordenadas | 49°03′39″N 7°02′11″E / 49.060833333333, 7.0363888888889 | |||
| Entidad | Comuna francesa | |||
| • País |
| |||
| • Región | Lorena | |||
| • Departamento | Mosela | |||
| • Distrito | distrito de Sarreguemines | |||
| • Cantón | cantón de Sarreguemines-Campagne | |||
| • Mancomunidad | Communauté d'agglomération Sarreguemines Confluences | |||
| Alcalde |
Gaston Meyer (2008 - 2014) | |||
| Superficie | ||||
| • Total | 17,6 km² | |||
| Altitud | ||||
| • Media | 213, 281 y 242 m s. n. m. | |||
| • Máxima | 281 m s. n. m. | |||
| • Mínima | 213 m s. n. m. | |||
| Población (1999) | ||||
| • Total | 2501 hab. | |||
| • Densidad | 158,35 hab./km² | |||
| Huso horario | CET (UTC +1) | |||
| • en verano | CEST (UTC +2) | |||
| Código postal | 57910[1] | |||
| Código INSEE | 57289[2] | |||
| Sitio web oficial | ||||
Hambach es una población y comuna francesa, en la región de Lorena, departamento de Mosela, en el distrito de Sarreguemines y cantón de Sarreguemines-Campagne.
Demografía
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 57910.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Hambach (en francés).

.svg.png)

