Handewitt
| Handewitt | ||||
|---|---|---|---|---|
| Municipio | ||||
![]() | ||||
| ||||
![]() Handewitt Ubicación en el estado de Schleswig-Holstein | ||||
|
Ubicación en el distrito | ||||
| Coordenadas | 54°46′00″N 9°19′00″E / 54.766666666667, 9.3166666666667 | |||
| Entidad | Municipio | |||
| • País | Alemania | |||
| • Estado | Schleswig-Holstein | |||
| • Distrito | Schleswig-Flensburgo | |||
| Superficie | ||||
| • Total | 77,73 km² | |||
| Altitud | ||||
| • Media | 43 m s. n. m. | |||
| Población (2023) | ||||
| • Total | 11 371 hab. | |||
| • Densidad | 146,31 hab./km² | |||
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |||
| Código postal | 24976 y 24983 | |||
| Prefijo telefónico | 04608, 0461 y 04630 | |||
| Matrícula | SL | |||
| Número oficial de comunidad | 01059183 | |||
| Sitio web oficial | ||||
Handewitt es un municipio situado en el distrito de Schleswig-Flensburgo, en el estado federado de Schleswig-Holstein (Alemania), con una población a finales de 2016 de unos 11 059 habitantes.[1]
Se encuentra ubicado al noreste del estado, cerca de las ciudades de Flensburgo y Kappeln, del fiordo Schlei, de la costa del mar Báltico y de la frontera con Dinamarca.
Referencias
- ↑ Citypopulation.de Estadísticas del distrito de Schleswig-Flensburgo. Consultado el 2 de julio de 2018
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Handewitt.



