Hausmannstätten
| Hausmannstätten | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
![]() Hausmannstätten Localización de Hausmannstätten en Estiria | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 46°59′27″N 15°30′31″E / 46.990833333333, 15.508611111111 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País |
| |
| • Estado | Estiria | |
| • Distrito | Graz-Umgebung | |
| Superficie | ||
| • Total | 6,79 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 342 m s. n. m. | |
| Población (2018) | ||
| • Total | 3288 hab. | |
| • Densidad | 484,24 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| Código postal | 8071[1] | |
| Prefijo telefónico | 03135 | |
| Matrícula | GU | |
| y https://www.hausmannstaetten.at/ Sitio web oficial | ||
Hausmannstätten es una localidad del distrito de Graz-Umgebung, en el estado de Estiria, Austria, con una población estimada a principio del año 2018 de 3288 habitantes.
Se encuentra ubicada en el centro del estado, cerca de la ciudad de Graz —la capital del estado— y del río Mura —un afluente del río Drava, el cual a su vez, lo es del Danubio—.[2]
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 8071.
- ↑ Citypopulation.de Estadísticas del distrito de Graz-Umgebung. Consultado el 25 de julio de 2018.
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Hausmannstätten.



