Hayes (Mosela)
| Hayes | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
![]() Escudo | ||
![]() Hayes Localización de Hayes en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 49°10′00″N 6°21′58″E / 49.166666666667, 6.3661111111111 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Lorena | |
| • Departamento | Mosela | |
| • Distrito | distrito de Metz-Campagne | |
| • Cantón | cantón de Vigy | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes du Haut-Chemin | |
| Alcalde |
André Keil (2008 - 2014) | |
| Superficie | ||
| • Total | 11,99 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 207, 307 y 245 m s. n. m. | |
| • Máxima | 307 m s. n. m. | |
| • Mínima | 207 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 178 hab. | |
| • Densidad | 21,43 hab./km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 57530[1] | |
| Código INSEE | 57307[2] | |
Hayes es una población y comuna francesa, en la región de Lorena, departamento de Mosela, en el distrito de Metz-Campagne y cantón de Vigy.
Demografía
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 57530.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Hayes (en francés).
.svg.png)

