Husztót
| Husztót | ||
|---|---|---|
| Pueblo | ||
|
| ||
![]() Husztót Localización de Husztót en Hungría | ||
| Coordenadas | 46°10′21″N 18°05′34″E / 46.1726, 18.09279 | |
| Entidad | Pueblo | |
| • País |
| |
| Condado | Baranya | |
| Distrito | Pécs | |
| Superficie | ||
| • Total | 6,750 km² | |
| Población (2019) | ||
| • Total | 57 hab. | |
| • Densidad | 8,444 hab./km² | |
| Huso horario | Hora de Europa Central | |
| Código postal | 7678[1] | |
| Prefijo telefónico | 72 | |
Husztót es un pueblo ubicado en el distrito de Pécs, en el condado de Baranya, Hungría.[2][3]
Superficie
Posee una superficie de 6,750 kilómetros cuadrados.[2]
Demografía
Hasta 2019 la población era de 57 habitantes,[3] con una densidad de población de 8,444 habitantes por kilómetro cuadrado.[2]
| Censo de población | ||
|---|---|---|
| Año | Población | ±% a. |
| 1980 | 132 | — |
| 1990 | 106 | −2.17 % |
| 2001 | 67 | −4.08 % |
| 2011 | 66 | −0.15 % |
| 2019 | 57 | −1.82 % |
| Fuente: City Population, Központi Statisztikai Hivatal.[2][3] | ||
