Ibarrilla
| Ibarrilla | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
| Coordenadas | 21°11′10″N 101°38′45″O / 21.185973611111, -101.64591861111 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País | México | |
| • Estado | Guanajuato | |
| • Municipio | León | |
| Eventos históricos | ||
| • Fundación | 1595 | |
| Altitud | ||
| • Media | 1868 m s. n. m. | |
| Población (2020) | ||
| • Total | 1864 hab. | |
| Huso horario | UTC -6 | |
| Código INEGI | 110200340[1][2] | |
Ibarrilla es una localidad del estado mexicano de Guanajuato. Es parte del municipio de León. Fue fundada como una hacienda en 1595.[3]
Demografía
| Gráfica de evolución demográfica |
![]() |
| Censo | Población[3] |
|---|---|
| 1900 | 712 |
| 1910 | 584 |
| 1921 | 335 |
| 1930 | 383 |
| 1940 | 231 |
| 1950 | 460 |
| 1960 | 303 |
| 1970 | 424 |
| 1980 | 1 069 |
| 1990 | 1 151 |
| 2000 | 1 652 |
| 2010 | 2 054 |
| 2020 | 1 864 |
Referencias
- ↑ Catálogo de Claves de Entidades Federativas y Municipios.
- ↑ Catálogo de claves de localidades (formato XLS comprimido).
- ↑ a b «Ibarrilla, León, Guanajuato (110200340)». Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 2020. Consultado el marzo de 2025.
