Ibirapuitã
| Ibirapuitã | ||
|---|---|---|
| Municipio | ||
![]() Escudo | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 28°37′26″S 52°30′39″O / -28.623888888889, -52.510833333333 | |
| Entidad | Municipio | |
| • País |
| |
| • Estado |
| |
| Superficie | ||
| • Total | 297,7 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 641 m s. n. m. | |
| Población (2022) | ||
| • Total | 3723 hab. | |
| • Densidad | 12,51 hab./km² | |
| Prefijo telefónico | 54 | |
| Sitio web oficial | ||
Ibirapuitã es un municipio brasileño del estado de Rio Grande do Sul.
Se encuentra ubicado a una latitud de 28º37'29" Sur y una longitud de 52º30'41" Oeste, estando a una altitud de 641 metros sobre el nivel del mar. Su población estimada para el año 2004 era de 3.975 habitantes.
Ocupa una superficie de 375,32 km².

