InterCaribbean Airways
| interCaribbean Airways | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Connecting you and the Caribbean | |||||
![]() | |||||
![]() Embraer ERJ 145 de InterCaribbean Airways (2020) | |||||
| |||||
| Fundación | 1991 | ||||
| Inicio | 1991 | ||||
| Aeropuerto principal | |||||
| Aeropuerto secundario |
| ||||
| Sede central |
Providenciales, | ||||
| Flota | 17 | ||||
| Destinos | 29 | ||||
| Programa de viajero | Cacique rewards | ||||
| Director ejecutivo | Trevor Sadler | ||||
| Página web | http://www.intercaribbean.com | ||||

interCaribbean Airways es una aerolínea con sede en la isla de Providenciales en las Islas Turcas y Caicos operando la región del Caribe. Nombrada originalmente Interisland Airways Charter Services, inicia servicios en el año 1991. Posteriormente se renombró como interCaribbean Airways Ltd., nombre que ostenta actualmente.
Flota
Flota actual
La flota de la aerolínea está compuesta por las siguientes aeronaves:
| Aeronaves | En servicio | Pedidos | Pasajeros
(clase única) |
Matrículas | Antigüedad | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATR 42-500 | 7 | 2 | 48 | N566KT | 27,5 años | |
| N569KT | 27,3 años | Pendiente de entrega | ||||
| N589KT | 26,6 años | |||||
| N591KT | 26,4 años | |||||
| VQ-TGD | 26,3 años | |||||
| VQ-TBG | 25,2 años | |||||
| N599KT | 26 años | Pendiente de entrega | ||||
| VQ-THM | 21,3 años | |||||
| VQ-TRS | 18,7 años | |||||
| ATR 72-500 | 1 | — | 68 | VQ-THW | 22,2 años | |
| Bombardier CRJ-700 | 1 | — | 70 | ZS-CMZ | 15,4 años | |
| De Havilland Canada DHC-6-200 Twin Otter | 1 | — | 19 | VQ-TCC | 56,2 años | |
| Embraer EMB 120 Brasilia | 4 | — | 30 | VQ-TVG | 33,3 años | |
| VQ-TMJ | 33 años | |||||
| VQ-TPG | 31,9 años | |||||
| VQ-TBC | 31,6 años | |||||
| Embraer ERJ-145 | 3 | — | 50 | VQ-TAB | 23,8 años | |
| VQ-TLR | 23,8 años | |||||
| VQ-TPS | 21,7 años | |||||
| Total | 17 | 2 | Edad media de la flota (febrero de 2025): 27,3 años. | |||
Flota histórica
| Aeronaves | Total | Introducido | Retirado | Matrículas |
|---|---|---|---|---|
| Beechcraft 1900 | 1 | 2022 | 2023 | VQ-TJM |
| Beechcraft Modelo 99 Airliner | 3 | 2012 | 2015 | VQ-TCP, VQ-THL y VQ-TCG |
| Beech Super King Air | 3 | 2005 | 2018 | VQ-TRT, VQ-TIU y VQ-TRS |
| Britten-Norman Islander | 1 | 2002 | 2021 | VQ-TDA |
Destinos
Referencias
- ↑ «InterCaribbean Airways Fleet Details and History». www.planespotters.net. Consultado el 4 de junio de 2023.
- ↑ «InterCaribbean Airways fleet». rzjets.net. Consultado el 4 de junio de 2023.
- ↑ «interCaribbean Flights | Browse and Book Flights». interCaribbean Airways (en inglés estadounidense). Consultado el 4 de junio de 2023.

