Izé
| Izé | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
![]() Izé Localización de Izé en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 48°13′45″N 0°18′25″O / 48.229166666667, -0.30694444444444 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Países del Loira | |
| • Departamento | Mayenne | |
| • Distrito | distrito de Mayenne | |
| • Cantón | cantón de Bais | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes de Bais | |
| Superficie | ||
| • Total | 28.15 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 304 m s. n. m. | |
| • Máxima | 354 m s. n. m. | |
| • Mínima | 217 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 477 hab. | |
| • Densidad | 16,27 hab./km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 53160[1] | |
| Código INSEE | 53120[2] | |
Izé es una población y comuna francesa, en la región de Países del Loira, departamento de Mayenne, en el distrito de Mayenne y cantón de Bais.
Demografía
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 53160.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Izé (en francés).

