Jérôme Gilloux
| Jérôme Gilloux | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||
| Datos personales | ||||||||||||||||||
| Nacimiento | 22 de mayo de 1994 (31 años) | |||||||||||||||||
| Carrera deportiva | ||||||||||||||||||
| Representante de |
| |||||||||||||||||
| Deporte | Ciclismo de montaña | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Jérôme Gilloux (22 de mayo de 1994) es un deportista francés que compite en ciclismo de montaña en la disciplina de campo a través. Ganó seis medallas en el Campeonato Mundial de Ciclismo de Montaña entre los años 2019 y 2024, en la prueba de campo a través con bicicleta eléctrica.[1][2]
Medallero internacional
| Campeonato Mundial | |||
|---|---|---|---|
| Año | Lugar | Medalla | Competición |
| 2019 | Mont-Sainte-Anne (Canadá) | Campo a través (b. e.) | |
| 2020 | Leogang (Austria) | Campo a través (b. e.) | |
| 2021 | Val di Sole (Italia) | Campo a través (b. e.) | |
| 2022 | Les Gets (Francia) | Campo a través (b. e.) | |
| 2023 | Glasgow (Reino Unido) | Campo a través (b. e.) | |
| 2024 | Pal Arinsal (Andorra) | Campo a través (b. e.) | |
Referencias
- ↑ «Jérôme Gilloux». los-deportes.info. Consultado el 3 de septiembre de 2024.
- ↑ «Jérôme Gilloux». mtbdata.com (en inglés). Consultado el 3 de septiembre de 2024.
_2021.jpg)