Jacqueville
| Jacqueville | ||
|---|---|---|
| Departamento | ||
![]() | ||
![]() Jacqueville Localización de Jacqueville en Costa de Marfil | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 5°12′00″N 4°25′00″O / 5.2, -4.4166666666667 | |
| Entidad | Departamento | |
| • País |
| |
| • Región | Grands-Ponts | |
| Altitud | ||
| • Media | 12 m s. n. m. | |
| Población (2021) | ||
| • Total | 49 694 hab. | |
Jacqueville es un departamento de la región de Grands-Ponts, Costa de Marfil. En mayo de 2014 tenía una población censada de 56 308 habitantes.[1]
Se encuentra ubicado al sur del país, cerca de la desembocadura del río Bandama.
Referencias
- ↑ Información demográfica de Costa de Marfil. Consultado el 4 de septiembre de 2018.
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Jacqueville.


