Jair Eduardo Britto da Silva
| Jair | ||
|---|---|---|
| Datos personales | ||
| Nombre completo | Jair Eduardo Britto da Silva | |
| Nacimiento |
Pelotas (Brasil) 10 de junio de 1988 (37 años) | |
| País | Brasil | |
| Nacionalidad(es) | Brasileña | |
| Altura | 1,86 m (6′ 1″) | |
| Peso | 76 kg (167 lb) | |
| Carrera deportiva | ||
| Deporte | Fútbol | |
| Club profesional | ||
| Debut deportivo |
2007 (ABC) | |
| Club | Central Coast Mariners | |
| Liga | A-League | |
| Posición | Delantero | |
| Trayectoria | ||
| ||
Jair Eduardo Britto da Silva (10 de junio de 1988) es un futbolista brasileño que se desempeña como delantero en el Central Coast Mariners de la A-League.[1]
Jugó para clubes como el Ponte Preta, JEF United Chiba, Emirates Club, Kashima Antlers y Newcastle United Jets.
Trayectoria
Clubes
| Club | País | Año |
|---|---|---|
| ABC | 2007 - 2009 | |
| Brasil | 2009 - 2011 | |
| Ponte Preta (cedido) | 2010 | |
| Jeju United | 2011 - 2012 | |
| JEF United Chiba | 2013 - 2015 | |
| Emirates Club (cedido) | 2013 | |
| Kashima Antlers (cedido) | 2014 | |
| Caxias do Sul (cedido) | 2015 | |
| Hatta Club | 2016 | |
| Jeonnam Dragons | 2016 - 2017 | |
| Yanbian Funde | 2018 | |
| Newcastle United Jets | 2018 - 2019 | |
| Central Coast Mariners[2] | 2019 - |
Referencias
- ↑ transfermarkt.com
- ↑ «Mariners sign Brazilian forward Jair» (en inglés). Central Coast Mariners. 18 de noviembre de 2019. Consultado el 21 de noviembre de 2019.