Jaloxtoc
| Jaloxtoc | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
| Coordenadas | 18°43′08″N 98°54′04″O / 18.718888888889, -98.901111111111 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País | México | |
| • Estado | Morelos | |
| • Municipio | Ayala | |
| Altitud | ||
| • Media | 1252 m s. n. m. | |
| Población (2020) | ||
| • Total | 4026 hab. | |
| Huso horario | UTC -6 | |
| Código INEGI | 170040012[1][2] | |
Jaloxtoc es una localidad del estado mexicano de Morelos. Es parte del municipio de Ayala.[3]
Toponimia
El nombre «Jaloxtoc» proviene de los términos en náhuatl: xalli, arena; oztotl, cueva; co, locativo. Su significado es «Lugar de las cuevas de arena».[3]
Demografía
| Gráfica de evolución demográfica |
![]() |
| Censo | Población[3] |
|---|---|
| 1900 | 566 |
| 1910 | 725 |
| 1921 | 383 |
| 1930 | 401 |
| 1940 | 469 |
| 1950 | 693 |
| 1960 | 871 |
| 1970 | 1437 |
| 1980 | 2169 |
| 1990 | 2774 |
| 2000 | 3395 |
| 2010 | 3566 |
| 2020 | 4026 |
Referencias
- ↑ Catálogo de Claves de Entidades Federativas y Municipios.
- ↑ Catálogo de claves de localidades (formato XLS comprimido).
- ↑ a b c «Jaloxtoc, Ayala, Morelos (170040012)». Instituto Nacional de Estadística y Geografía. junio de 2025. Consultado el agosto de 2025.
