Johannesberg (Baviera)
| Johannesberg | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
![]() Johannesberg Localización de Johannesberg en Alemania | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 50°02′00″N 9°08′00″E / 50.033333333333, 9.1333333333333 | |
| Idioma oficial | Alemán | |
| Entidad | Municipio sin derechos de ciudad en Alemania | |
| • País | Alemania | |
| • Estado federado | Baviera | |
| • Región | Baja Franconia | |
| • Distrito | Aschaffenburg | |
| Dirigentes | ||
| • Alcalde | Peter Zenglein | |
| Organización urbana | 5 barrios | |
| Superficie | ||
| • Total | 13,63 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 372 m s. n. m. | |
| Población (31 de diciembre de 2009) | ||
| • Total | 3,876[1] hab. | |
| • Densidad | 284 hab./km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 63867[2] | |
| Prefijo telefónico | 06021 | |
| Matrícula | AB | |
| Número oficial de comunidad | 09671133 | |
| Sitio web oficial | ||
Johannesberg es un municipio alemán, ubicado en el distrito de Aschaffenburg, en el Regierungsbezirk de Baja Franconia, en el Estado federado de Baviera. Se encuentra a 10 km de Aschaffenburg.
Referencias
- ↑ Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung. «Fortschreibung des Bevölkerungsstandes» (en alemán). Archivado desde el original el 1 de febrero de 2017. Consultado el 12 de abril de 2010.
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 63867.
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Johannesberg.
.jpg)


