Jonotla
| Jonotla | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
|
Vista aérea de Jonotla.
| ||
![]() Jonotla Localización de Jonotla en Puebla | ||
| Coordenadas | 20°01′49″N 97°34′31″O / 20.03032, -97.5753 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País | México | |
| • Estado | Puebla | |
| • Municipio | Jonotla | |
| Altitud | ||
| • Media | 994 m s. n. m. | |
| Población (2020) | ||
| • Total | 955 hab. | |
| Huso horario | UTC -6 | |
| Código INEGI | 210880001[1][2] | |
Jonotla es una localidad del estado mexicano de Puebla. Es cabecera del municipio de Jonotla.[3]
Demografía
| Censo | Población[3] |
|---|---|
| 1900 | 1307 |
| 1910 | 1321 |
| 1921 | 1425 |
| 1930 | 1658 |
| 1940 | 1375 |
| 1950 | 1488 |
| 1960 | 1785 |
| 1970 | 1643 |
| 1980 | 1313 |
| 1990 | 1403 |
| 1995 | 1277 |
| 2000 | 1304 |
| 2005 | 1177 |
| 2010 | 1084 |
| 2020 | 955 |
Referencias
- ↑ Catálogo de Claves de Entidades Federativas y Municipios.
- ↑ Catálogo de claves de localidades (formato XLS comprimido).
- ↑ a b «Jonotla, Jonotla, Puebla (210880001)». Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 2020. Consultado el 31 de julio de 2024.
