Jucutácato
| Jucutácato | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
| Coordenadas | 19°22′29″N 102°04′44″O / 19.374722222222, -102.07888888889 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País | México | |
| • Estado | Michoacán | |
| • Municipio | Uruapan | |
| Altitud | ||
| • Media | 1593 m s. n. m. | |
| Población (2020) | ||
| • Total | 1753 hab. | |
| Huso horario | UTC -6 | |
| Código INEGI | 161020082[1][2] | |
Jucutácato es una localidad del estado mexicano de Michoacán. Es parte del municipio de Uruapan.[3]
Demografía
| Gráfica de evolución demográfica |
![]() |
| Censo | Población[3] |
|---|---|
| 1900 | 451 |
| 1910 | 457 |
| 1921 | 357 |
| 1930 | 459 |
| 1940 | 509 |
| 1950 | 550 |
| 1960 | 631 |
| 1970 | 799 |
| 1980 | 830 |
| 1990 | 100 |
| 2000 | 1368 |
| 2010 | 1442 |
| 2020 | 1753 |
Referencias
- ↑ Catálogo de Claves de Entidades Federativas y Municipios.
- ↑ Catálogo de claves de localidades (formato XLS comprimido).
- ↑ a b «Jucutácato, Uruapan, Michoacán (161020082)». Instituto Nacional de Estadística y Geografía. marzo de 2025. Consultado el junio de 2025.
