Judenburg
| Judenburg | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
![]() Judenburg Localización de Judenburg en Estiria | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 47°10′21″N 14°39′37″E / 47.1725, 14.660277777778 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País |
| |
| • Estado | Estiria | |
| • Distrito | Murtal | |
| Superficie | ||
| • Total | 64 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 737 m s. n. m. | |
| Población (2023) | ||
| • Total | 9614 hab. | |
| • Densidad | 150,22 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+02:00 y UTC+01:00 | |
| Código postal | 8750[1] | |
| Prefijo telefónico | 03572 | |
| Matrícula | MT | |
| y https://www.judenburg.at/ Sitio web oficial | ||
Judenburg es una localidad del distrito de Murtal, en el estado de Estiria, Austria, con una población estimada a principio del año 2018 de 9960 habitantes.
Se encuentra ubicada en el centro-oeste del estado, al oeste de la ciudad de Graz —la capital del estado— y cerca de la frontera con el estado de Carintia.[2]
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 8750.
- ↑ Citypopulation.de Estadísticas del distrito de Murtal. Consultado el 26 de julio de 2018.
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Judenburg.



