Juegos del Pacífico Sur 2007
| Apia 2007 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| XIII Juegos del Pacífico | |||||
| Localización |
Apia | ||||
| Participantes • Países • Deportistas |
31 5000 aprox. | ||||
| Eventos | 34 deportes | ||||
| Ceremonias | |||||
| Apertura | 25 de agosto de 2007 | ||||
| Clausura | 8 de septiembre de 2007 | ||||
| Cronología | |||||
| |||||
Los Juegos del Pacífico Sur 2007 fueron la XII (13º) edición del mayor evento multideportivo de Oceanía. Se celebraron en Apia, Samoa y fueron los últimos en recibir el nombre de Juegos del Pacífico Sur, ya que desde 2011 comenzaron a llamarse Juegos del Pacífico.
Países participantes
Apia 2007 fue compuesto por los 22 países que acostumbran formar parte de los Juegos del Pacífico:[1]
Deportes
En total se disputaron medallas en 31 disciplinas:[2]
Medallero

| Núm. | País | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 69 | 68 | 277 | |
| 2 | 44 | 43 | 31 | 118 | |
| 3 | 43 | 33 | 50 | 126 | |
| 4 | 39 | 54 | 43 | 136 | |
| 5 | 38 | 24 | 32 | 94 | |
| 6 | 15 | 9 | 12 | 36 | |
| 7 | 9 | 4 | 3 | 16 | |
| 8 | 6 | 6 | 1 | 13 | |
| 9 | 5 | 9 | 8 | 22 | |
| 10 | 3 | 14 | 10 | 27 | |
| 11 | 3 | 8 | 11 | 22 | |
| 12 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 13 | 3 | 0 | 1 | 4 | |
| 14 | 2 | 1 | 9 | 12 | |
| 15 | 1 | 12 | 14 | 27 | |
| 16 | 1 | 2 | 17 | 10 | |
| 17 | 0 | 4 | 2 | 6 | |
| 18 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 18 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 18 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Véase también
Referencias
- ↑ «Participanting countries». Archivado desde el original el 17 de marzo de 2012. Consultado el 30 de julio de 2012.
- ↑ «Sports». Archivado desde el original el 17 de marzo de 2012. Consultado el 30 de julio de 2012.
Enlaces externos
| Predecesor: |
Juegos del Pacífico |
Sucesor: |