Junki Endo
| Junki Endo | ||
|---|---|---|
| Datos personales | ||
| Nombre completo |
遠藤 純輝 (kanji) えんどう じゅんき (hiragana) エンドウ ジュンキ (katakana) | |
| Nacimiento |
Seki, Gifu 8 de diciembre de 1994 (30 años) | |
| País | Japón | |
| Nacionalidad(es) | Japonesa | |
| Altura | 1,78 m (5′ 10″) | |
| Peso | 71 kg (156 lb) | |
| Carrera deportiva | ||
| Deporte | Fútbol | |
| Club profesional | ||
| Debut deportivo |
2014 (FC Gifu) | |
| Club | Fujieda MYFC | |
| Liga | J3 League | |
| Posición | Delantero | |
| Trayectoria | ||
| ||
Junki Endo (遠藤 純輝 Endō Junki?, nacido el 8 de diciembre de 1994 en Seki, Gifu)[1] es un futbolista japonés que se desempeña como delantero.[2]
Trayectoria
Clubes
| Club | País | Año |
|---|---|---|
| FC Gifu | 2014 - 2016 | |
| J. League sub-22 | 2015 | |
| FC Machida Zelvia | 2017 | |
| Fujieda MYFC | 2018 - |
Estadística de carrera
J. League
| Club | Año | J. League | Copa J. League | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | ||
| FC Gifu | 2014 | 26 | 3 | - | 26 | 3 | |
| 2015 | 22 | 1 | - | 22 | 1 | ||
| 2016 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
| J. League sub-22 | 2015 | 2 | 0 | - | 2 | 0 | |
| FC Machida Zelvia | 2017 | 8 | 1 | - | 8 | 1 | |
| Total | 58 | 5 | 0 | 0 | 58 | 5 | |
Referencias
- ↑ Transfermarkt
- ↑ J. League (en japonés)