Kátoly
| Kátoly | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pueblo | ||||
![]() | ||||
| ||||
![]() Kátoly Localización de Kátoly en Hungría | ||||
| Coordenadas | 46°04′00″N 18°27′00″E / 46.066667, 18.45 | |||
| Entidad | Pueblo | |||
| • País |
| |||
| Condado | Baranya | |||
| Distrito | Pécsvárad | |||
| Superficie | ||||
| • Total | 8,750 km² | |||
| Población (2019) | ||||
| • Total | 261 hab. | |||
| • Densidad | 29,83 hab./km² | |||
| Huso horario | Hora de Europa Central, UTC+01:00 y UTC+02:00 | |||
| Código postal | 7661[1] | |||
| Prefijo telefónico | 69 | |||
| Sitio web oficial | ||||
Kátoly es un pueblo ubicado en el distrito de Pécsvárad, en el condado de Baranya, Hungría.[2][3]
Superficie
Posee una superficie de 8,750 kilómetros cuadrados.[2]
Demografía
Hasta 2019 la población era de 261 habitantes,[3] con una densidad de población de 29,83 habitantes por kilómetro cuadrado.[2]
| Censo de población | ||
|---|---|---|
| Año | Población | ±% a. |
| 1980 | 475 | — |
| 1990 | 383 | −2.13 % |
| 2001 | 346 | −0.92 % |
| 2011 | 317 | −0.87 % |
| 2019 | 261 | −2.40 % |
| Fuente: City Population, Központi Statisztikai Hivatal.[2][3] | ||



