Kömpöc
| Kömpöc | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ciudad | ||||
| ||||
![]() Kömpöc Localización de Kömpöc en Hungría | ||||
| Coordenadas | 46°28′00″N 19°52′00″E / 46.466666666667, 19.866666666667 | |||
| Entidad | Ciudad | |||
| • País |
| |||
| • Condado |
| |||
| • Distrito | Kiskunmajsa | |||
| Alcalde | László Tisoczki[1] | |||
| Superficie | ||||
| • Total | 29,98 km² | |||
| Población (2024) | ||||
| • Total | 662[2] hab. | |||
| • Densidad | 22,38 hab./km² | |||
| Huso horario | CET (UTC+1). | |||
| • en verano | EST (UTC+2). | |||
| Código postal | 6134[3] | |||
| Prefijo telefónico | 77 | |||
| Sitio web oficial | ||||
Kömpöc es un pueblo en el condado de Bács-Kiskun, en la región de la Gran Llanura del Sur del sur de Hungría.
Los croatas en Hungría llaman a este pueblo Kempac o Kompac.[4]
Geografía
Tiene una superficie de 30 kilómetros cuadrados y tiene una población de 662 habitantes (2024).<refname="pop"/>
Referencias
- ↑ «Nemzeti Választási Iroda». vtr.valasztas.hu (en húngaro). Consultado el 2 de agosto de 2025.
- ↑ «Központi Statisztikai Hivatal». ksh.hu (en húngaro). Consultado el 2 de agosto de 2025.
- ↑ Worldpostalcodes.org,código postal n.º 6134.
- ↑ «Folia onomastica croatica 14/2005.» (en croata). (462 KB) Živko Mandić: Hrvatska imena naseljenih mjesta u Madžarskoj,


