Köttmannsdorf
| Köttmannsdorf | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
![]() Köttmannsdorf Localización de Köttmannsdorf en Austria | ||
| Coordenadas | 46°33′41″N 14°14′02″E / 46.561388888889, 14.233888888889 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País |
| |
| • Estado | Carintia | |
| • Distrito | Klagenfurt | |
| Alcalde | Josef Liendl (ÖVP) | |
| Superficie | ||
| • Total | 28,16 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 558 m s. n. m. | |
| Población (2022) | ||
| • Total | 3130 hab. | |
| • Densidad | 111,15 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| Código postal | 9071[1] | |
| Prefijo telefónico | 04220 | |
| Matrícula | KL | |
| y https://www.koettmannsdorf.at Sitio web oficial | ||

Köttmannsdorf es una localidad situada en el distrito de Klagenfurt, en el estado de Carintia, Austria. Tiene una población estimada, a principios de 2022, de 3130 habitantes.[2]
Está ubicada al sur del estado, cerca del lago Wörther y de la frontera con Eslovenia.
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 9071.
- ↑ Citypopulation.de Estadísticas del estado de Carintia. Consultado el 23 de julio de 2018.
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Köttmannsdorf.


