Kōta Hattori
| Kōta Hattori服部 公太 | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Datos personales | ||
| Nombre completo |
服部 公太 (kanji) はっとり こうた (hiragana) ハットリ コウタ (katakana) | |
| Nacimiento |
Narashino, Chiba 22 de noviembre de 1977 (47 años) | |
| País | Japón | |
| Nacionalidad(es) | Japonesa | |
| Altura | 1,75 m (5′ 9″) | |
| Peso | 70 kg (154 lb) | |
| Carrera deportiva | ||
| Deporte | Fútbol | |
| Club profesional | ||
| Debut deportivo |
1996 (Sanfrecce Hiroshima) | |
| Posición | Centrocampista | |
| Retirada deportiva |
2012 (Fagiano Okayama) | |
| Trayectoria | ||
| ||
Kōta Hattori (服部 公太 Hattori Kōta?, nacido el 22 de noviembre de 1977 en Narashino, Chiba)[1] es un exfutbolista y entrenador japonés.[2] Jugaba de centrocampista y su último club fue el Fagiano Okayama de Japón.
Trayectoria
Clubes
| Club | País | Año |
|---|---|---|
| Sanfrecce Hiroshima | 1996 - 2011 | |
| Fagiano Okayama | 2012 |
Estadística de carrera
J. League
| Club | Año | J. League | Copa J. League | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | ||
| Sanfrecce Hiroshima | 1996 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1997 | 18 | 0 | 5 | 0 | 23 | 0 | |
| 1998 | 32 | 1 | 3 | 0 | 35 | 1 | |
| 1999 | 28 | 1 | 1 | 0 | 29 | 1 | |
| 2000 | 29 | 1 | 3 | 0 | 32 | 1 | |
| 2001 | 28 | 0 | 5 | 1 | 33 | 1 | |
| 2002 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | |
| 2003 | 44 | 1 | - | 44 | 1 | ||
| 2004 | 30 | 2 | 6 | 0 | 36 | 2 | |
| 2005 | 34 | 0 | 6 | 0 | 40 | 0 | |
| 2006 | 34 | 1 | 5 | 0 | 39 | 1 | |
| 2007 | 34 | 2 | 7 | 1 | 41 | 3 | |
| 2008 | 41 | 4 | - | 41 | 4 | ||
| 2009 | 34 | 2 | 4 | 0 | 38 | 2 | |
| 2010 | 25 | 1 | 4 | 0 | 29 | 1 | |
| 2011 | 17 | 0 | 2 | 1 | 19 | 1 | |
| Fagiano Okayama | 2012 | 14 | 0 | - | 14 | 0 | |
| Total | 464 | 16 | 51 | 3 | 515 | 19 | |
Palmarés
Títulos nacionales
| Título | Club | País | Año |
|---|---|---|---|
| J2 League | Sanfrecce Hiroshima | 2008 |
Referencias
- ↑ Transfermarkt
- ↑ J. League (en japonés)
