Kaisersesch
| Kaisersesch | ||
|---|---|---|
| Municipio | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
![]() Kaisersesch Ubicación en el estado de Renania-Palatinado | ||
![]() Ubicación en el distrito | ||
| Coordenadas | 50°13′56″N 7°08′22″E / 50.232222222222, 7.1394444444444 | |
| Entidad | Municipio | |
| • País | Alemania | |
| • Estado | Renania-Palatinado | |
| • Distrito | Cochem-Zell | |
| Superficie | ||
| • Total | 8,18 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 410 m s. n. m. | |
| Población (2023) | ||
| • Total | 3267 hab. | |
| • Densidad | 399,39 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| Código postal | 56759[1] | |
| Prefijo telefónico | 02653 | |
| Matrícula | COC | |
| Número oficial de comunidad | 07135045 | |
| Sitio web oficial | ||
Kaisersesch (pronunciación alemana: ⓘ) es un municipio situado en el distrito de Cochem-Zell, en el estado federado de Renania-Palatinado (Alemania). Su población estimada a finales de 2016 era de 3168 habitantes.[2]
Se encuentra ubicado en la zona centro-norte del estado, cerca de la orilla del río Mosela, uno de los principales afluentes del Rin por su margen izquierda.
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 56759.
- ↑ Citypopulation.de Archivado el 21 de junio de 2018 en Wayback Machine. Estadísticas del municipio. Consultado el 21 de junio de 2018
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Kaisersesch.



