Kapolcs
| Kapolcs | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pueblo | ||||
![]() | ||||
| ||||
![]() Kapolcs Localización de Kapolcs en Hungría | ||||
| Coordenadas | 46°57′17″N 17°36′25″E / 46.954630555556, 17.606961111111 | |||
| Entidad | Pueblo | |||
| • País |
| |||
| Condado | Veszprém | |||
| Distrito | Tapolca | |||
| Superficie | ||||
| • Total | 13,98 km² | |||
| Población (2019) | ||||
| • Total | 404 hab. | |||
| • Densidad | 28,90 hab./km² | |||
| Huso horario | Hora de Europa Central | |||
| Código postal | 8294[1] | |||
| Prefijo telefónico | 87 | |||
| Sitio web oficial | ||||
Kapolcs es un pueblo ubicado en el distrito de Tapolca, en el condado de Veszprém, Hungría.[2][3]
Superficie
Posee una superficie de 13,98 kilómetros cuadrados.[2]
Demografía
Hasta 2019 la población era de 404 habitantes,[3] con una densidad de población de 28,90 habitantes por kilómetro cuadrado.[2]
| Censo de población | ||
|---|---|---|
| Año | Población | ±% a. |
| 1980 | 570 | — |
| 1990 | 450 | −2.34 % |
| 2001 | 446 | −0.08 % |
| 2011 | 347 | −2.48 % |
| 2019 | 404 | +1.92 % |
| Fuente: City Population, Központi Statisztikai Hivatal.[2][3] | ||



