Kapolei (Hawái)
| Kapolei | ||
|---|---|---|
| Área no incorporada | ||
![]() | ||
![]() Kapolei | ||
| Coordenadas | 21°20′05″N 158°04′51″O / 21.334722222222, -158.08083333333 | |
| Entidad | Área no incorporada | |
| • País |
| |
| • Estado |
| |
| • Condado | Honolulu | |
| Superficie | ||
| • Total | 10,7 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 0 m s. n. m. | |
| Población (2000) | ||
| • Total | 21 411 hab. | |
| • Densidad | 1997,5 hab./km² | |
| Huso horario | Hawái-Aleutiano: UTC-10 | |
| Código ZIP | 96707[1] | |
| Código de área | 808 | |
Kapolei es un área no incorporada ubicada en el condado de Honolulu en el estado estadounidense de Hawái.
Geografía
Kapolei se encuentra ubicado en las coordenadas 21°20′5″N 158°4′51″O / 21.33472, -158.08083.[2]
Referencias
- ↑ Zip Data Maps, código ZIP n.º 96707.
- ↑ «American FactFinder» (en inglés). Oficina del Censo de los Estados Unidos. Consultado el 2 de mayo de 2013.
Enlaces externos
Portal:Hawái. Contenido relacionado con Hawái.
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Kapolei.


