Karun Airlines
| Karun Airlines هواپیمایی کارون Hevapimaii-ye Karun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() Nuevo logo adoptado en 2025 | |||||
![]() Fokker 100 de Karun Airlines en el Aeropuerto Internacional de Mehrabad (2018) | |||||
| |||||
| Fundación | 1992 | ||||
| Inicio | 1992 | ||||
| Aeropuerto principal | |||||
| Aeropuerto secundario |
| ||||
| Sede central |
Ahvaz y Teherán, | ||||
| Flota | 12[1] | ||||
| Director ejecutivo | M. Parvanezadeh | ||||
| Página web | https://www.karunair.ir/ | ||||
Karun Airlines (anteriormente Iranian Naft Airlines), es una aerolínea con sede en Ahvaz, Irán. Opera servicios de carga y pasajeros programados y charter dentro de Irán y en las regiones vecinas.
Sus bases principales son el Aeropuerto Internacional de Mehrabad y el Aeropuerto Internacional de Ahvaz, con bases secundarias en el Aeropuerto Internacional de Bandar Abbás, el Aeropuerto Internacional de Shiraz y el Aeropuerto Internacional de Isfahán.[2]
Historia
La aerolínea se estableció e inició operaciones en 1992. En 2004 se renombró como Iranian Naft Airline, siendo propiedad y estando operada por la Organización de Retiro de National Iranian Oil Company y tiene más de 600 empleados.[2]
En septiembre de 2017, se anunció que la aerolínea se renombraría Karun Airlines.[3]
Destinos
| Países | Destinos | Aeropuertos | Notas |
|---|---|---|---|
| Dubái | Aeropuerto Internacional de Dubái | ||
| Abadán | Aeropuerto de Abadán | ||
| Ahvaz | Aeropuerto Internacional de Ahvaz | Hub principal | |
| Bandar Abbás | Aeropuerto Internacional de Bandar Abbás | Hub secundario | |
| Bushehr | Aeropuerto de Bushehr | ||
| Dezful | Aeropuerto de Dezful | ||
| Isfahán | Aeropuerto Internacional de Isfahán | Hub secundario | |
| Jark | Aeropuerto de Jark | ||
| Kish | Aeropuerto Internacional de Kish | ||
| Lamerd | Aeropuerto de Lamerd | ||
| Laván | Aeropuerto de Laván | ||
| Mashhad | Aeropuerto Internacional de Mashhad | ||
| Rasht | Aeropuerto de Rasht | ||
| Shiraz | Aeropuerto Internacional de Shiraz | Hub secundario | |
| Sirri | Aeropuerto de Sirri | ||
| Tabriz | Aeropuerto Internacional de Tabriz | ||
| Teherán | Aeropuerto Internacional de Mehrabad | Hub principal | |
| Yazd | Aeropuerto de Yazd | ||
| Kuwait | Aeropuerto Internacional de Kuwait | ||
| Mascate | Aeropuerto Internacional de Mascate |
Flota
Flota actual
La flota de la Aerolínea consiste en las siguientes aeronaves, con una edad media de 29,8 años (octubre de 2023).[4][1]
| Aeronaves | En servicio | Pedidos | Estacionados | Pasajeros
(clase única) |
Matrículas | Antigüedad | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boeing 737-300![]() |
3 | — | 1 | 149 | EP-NFC | 33,7 años | |
| EP-JIB | 27,3 años | ||||||
| EP-NFB | 27 años | Estacionado | |||||
| EP-JIA | 26,5 años | ||||||
| Fokker 50 | 1 | — | 1 | 50 | EP-OIL | 34 años | |
| EP-PET | 32,2 años | Estacionado | |||||
Fokker 100![]() |
3 | — | 1 | 100 | EP-NFA | 33 años | Estacionado |
| EP-OPI | 31,3 años | ||||||
| EP-AWZ | 30,7 años | ||||||
| EP-MIS | 30,6 años | ||||||
| Total | 7 | — | 3 | ||||
Flota histórica
| Aeronaves | Total | Introducido | Retirado | Matrículas |
|---|---|---|---|---|
| Boeing 737-500 | 1 | 2016 | 2018 | UR-CPO |
Referencias
- ↑ a b c https://m.planespotters.net/airline/Karun-Airlines
- ↑ a b «Directory: World Airlines». Flight International . 3 de abril de 2007. p. 94.
- ↑ https://www.ch-aviation.com/portal/news/59147-irans-naft-airlines-rebrands-as-karun -airlines
- ↑ «Global Airline Guide 2019 (Part One)». Airliner World (October 2019): 17.
- ↑ «Karun Airlines fleet». rzjets.net. Consultado el 18 de julio de 2025.
_2025.png)

.jpg)
