Kazincbarcika
| Kazincbarcika | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ciudad | ||||
![]() | ||||
| ||||
![]() Kazincbarcika Localización de Kazincbarcika en Hungría | ||||
| Coordenadas | 48°15′11″N 20°38′44″E / 48.253055555556, 20.645555555556 | |||
| Idioma oficial | Húngaro | |||
| Entidad | Ciudad | |||
| • País |
| |||
| • Condado | Borsod-Abaúj-Zemplén | |||
| Superficie | ||||
| • Total | 36,7 km² | |||
| Altitud | ||||
| • Media | 137 m s. n. m. | |||
| Población (2024) | ||||
| • Total | 23 990 hab. | |||
| • Densidad | 653,68 hab./km² | |||
| Huso horario | Hora de Europa Central, UTC+01:00 y UTC+02:00 | |||
| Código postal | 3700[1] | |||
| Prefijo telefónico | 48 | |||
| Sitio web oficial | ||||
Kazincbarcika es una ciudad (en húngaro: "város") en el condado de Borsod-Abaúj-Zemplén, en Hungría.[2] Es la tercera ciudad más poblada del condado, tras Miskolc (capital del condado) y Ózd.
Ciudades hermanadas
- Burgkirchen (Alemania)
- Dimitrovgrad (Bulgaria)
- Knurów (Polonia)
- Świdnica (Polonia)
- Revúca (Eslovaquia)
- Sânnicolau Mare (Rumanía)
- Tiáchiv (Ucrania)
Personas notables
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org,código postal n.º 3700.
- ↑ http://portal.ksh.hu/pls/portal/cp.hnt_telep?NN=06691 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HELYSÉGNÉVTÁRA, 2009. Központi Statisztikai Hivatal (KSH).
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Kazincbarcika.- Página web oficial



