Kazuhito Kishida
| Kazuhito Kishida | ||
|---|---|---|
| Datos personales | ||
| Nombre completo |
岸田 和人 (kanji) きしだ かずひと (hiragana) キシダ カズヒト (katakana) | |
| Nacimiento |
Hiji, Ōita 3 de abril de 1990 (35 años) | |
| País | Japón | |
| Nacionalidad(es) | Japonesa | |
| Altura | 1,81 m (5′ 11″) | |
| Peso | 71 kg (156 lb) | |
| Carrera deportiva | ||
| Deporte | Fútbol | |
| Club profesional | ||
| Debut deportivo |
2013 (FC Machida Zelvia) | |
| Club | Renofa Yamaguchi FC | |
| Liga | J2 League | |
| Posición | Delantero | |
| Trayectoria | ||
| ||
Kazuhito Kishida (岸田 和人 Kishida Kazuhito?, nacido el 3 de abril de 1990 en Hiji, Ōita)[1] es un futbolista japonés que se desempeña como delantero.[2]
Trayectoria
Clubes
| Club | País | Año |
|---|---|---|
| FC Machida Zelvia | 2013 | |
| Renofa Yamaguchi FC | 2014 - |
Estadística de carrera
J. League
| Club | Año | J. League | Copa J. League | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | ||
| Renofa Yamaguchi FC | 2015 | 34 | 32 | - | 34 | 32 | |
| 2016 | 23 | 4 | - | 23 | 4 | ||
| 2017 | 30 | 7 | - | 30 | 7 | ||
| Total | 87 | 43 | 0 | 0 | 87 | 43 | |
Referencias
- ↑ Transfermarkt
- ↑ J. League (en japonés)