Kazuya Myodo
| Kazuya Myodo | ||
|---|---|---|
| Datos personales | ||
| Nombre completo |
明堂 和也 (kanji) みょうどう かずや (hiragana) ミョウドウ カズヤ (katakana) | |
| Nacimiento |
Toyama, Toyama 4 de abril de 1986 (39 años) | |
| País | Japón | |
| Nacionalidad(es) | Japonesa | |
| Altura | 1,71 m (5′ 7″) | |
| Peso | 73 kg (161 lb) | |
| Carrera deportiva | ||
| Deporte | Fútbol | |
| Club profesional | ||
| Debut deportivo |
2005 (Japan Soccer College) | |
| Posición | Centrocampista | |
| Retirada deportiva |
2012 (Kataller Toyama) | |
| Trayectoria | ||
| ||
Kazuya Myodo (明堂 和也 Myōdō Kazuya?, nacido el 4 de abril de 1986 en Toyama, Toyama)[1] es un exfutbolista japonés.[2] Jugaba de centrocampista y su último club fue el Kataller Toyama de Japón.
Trayectoria
Clubes
| Club | País | Año |
|---|---|---|
| Japan Soccer College | 2005 | |
| Albirex Niigata Singapur | 2006 | |
| Japan Soccer College | 2007 - 2008 | |
| Albirex Niigata | 2009 - 2010 | |
| Pattaya United FC | 2011 | |
| Kataller Toyama | 2012 |
Estadística de carrera
J. League
| Club | Año | J. League | Copa J. League | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | ||
| Albirex Niigata | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| Kataller Toyama | 2012 | 4 | 1 | - | 4 | 1 | |
| Total | 10 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | |
Referencias
- ↑ Transfermarkt
- ↑ J. League (en japonés)