Kefermarkt
| Kefermarkt | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
![]() Kefermarkt Localización de Kefermarkt en Alta Austria | ||
| Coordenadas | 48°26′34″N 14°32′15″E / 48.442777777778, 14.5375 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País |
| |
| • Estado | Alta Austria | |
| • Distrito | Freistadt | |
| Superficie | ||
| • Total | 27,8 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 516 m s. n. m. | |
| Población (2018) | ||
| • Total | 2116 hab. | |
| • Densidad | 76,12 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| Código postal | 4292[1] | |
| Prefijo telefónico | 07947 | |
| Matrícula | FR | |
| y https://www.kefermarkt.ooe.gv.at/ Sitio web oficial | ||
Kefermarkt es una localidad del distrito de Freistadt, en el estado de Alta Austria, Austria, con una población estimada a principio del año 2018 de 2116 habitantes.
Se encuentra ubicada al noreste del estado, a poca distancia de la frontera con República Checa y el estado de Baja Austria, y al norte del río Danubio.[2]
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 4292.
- ↑ Citypopulation.de Estadísticas del distrito de Freistadt. Consultado el 24 de julio de 2018.
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Kefermarkt.


