Kei Ikeda
| Kei Ikeda | ||
|---|---|---|
| Datos personales | ||
| Nacimiento |
Chiba 20 de octubre de 1986 (38 años) | |
| País | Japón | |
| Nacionalidad(es) | Japonesa | |
| Altura | 1,78 m (5′ 10″) | |
| Peso | 72 kg (158 lb) | |
| Carrera deportiva | ||
| Deporte | Fútbol | |
| Club profesional | ||
| Debut deportivo |
2009 (Sagan Tosu) | |
| Posición | Delantero | |
| Retirada deportiva |
2019 (Felda United) | |
| Trayectoria | ||
| ||
Kei Ikeda (池田 圭 Ikeda Kei?, nacido el 20 de octubre de 1986 en Chiba) es un exfutbolista japonés que se desempeñaba como delantero.[1]
En diciembre de 2019 anunció su retirada.[2]
Trayectoria
Clubes
| Club | País | Año |
|---|---|---|
| Sagan Tosu | 2009 - 2019 | |
| Felda United (cedido) | 2019 |
Estadística de carrera
J. League
| Club | Año | J. League | Copa J. League | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | ||
| Sagan Tosu | 2009 | 15 | 1 | - | 15 | 1 | |
| 2010 | 24 | 1 | - | 24 | 1 | ||
| 2011 | 35 | 7 | - | 35 | 7 | ||
| 2012 | 26 | 3 | 1 | 0 | 27 | 3 | |
| 2013 | 31 | 6 | 2 | 2 | 33 | 8 | |
| 2014 | 33 | 5 | 3 | 1 | 36 | 6 | |
| 2015 | 26 | 1 | 3 | 0 | 29 | 1 | |
| 2016 | 15 | 1 | 5 | 1 | 20 | 2 | |
| 2017 | 12 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | |
| Total | 217 | 25 | 18 | 4 | 235 | 29 | |
Referencias
- ↑ J. League (en japonés)
- ↑ «池田圭選手 現役引退のお知らせ» (en japonés). Sagan Tosu. 28 de diciembre de 2019. Consultado el 8 de abril de 2020.