Kepler-1010b
| Kepler-1010b | ||
|---|---|---|
| Descubrimiento | ||
| Descubridor | Sonda Kepler | |
| Fecha | 2016 | |
| Método de detección | Tránsito | |
| Categoría | Exoplaneta | |
| Estado | Confirmado | |
| Estrella madre | ||
| Orbita a | KOI-1910 | |
| Constelación | Cygnus | |
| Ascensión recta (α) | 19 h 16 m 46,2 s | |
| Declinación (δ) | +44°08′58″ | |
| Distancia estelar | 610,0 pc | |
| Masa | 0,86 -0,04 +0,04 M☉ | |
| Radio | 0,82 -0,04 +0,05 m☉ | |
| Temperatura | 5253,0 -80,75 +67,75 K | |
| Metalicidad | -0,01 -0,164 +0,155 [Fe/H] | |
| Elementos orbitales derivados | ||
| Período orbital sideral | 34,2685705 -0,0001181 +0,0001181 días | |
| Características físicas | ||
| Radio | 0,207 -0,016 +0,039 RJ | |
| Cuerpo celeste | ||
| Anterior | Kepler-1009b | |
| Siguiente | Kepler-1011b | |
Kepler-1010b es un planeta extrasolar que forma parte de un sistema planetario formado por al menos un planeta.[1] Orbita la estrella denominada Kepler-1010. Fue descubierto en el año 2016 por la sonda Kepler por medio de tránsito astronómico.[2]
Véase también
- Wikiproyecto:Planetas extrasolares/Kepler
- Planetas extrasolares
- Sistema planetario extrasolar
Referencias
- ↑ «El sistema planetario Kepler-1010 está compuesto al menos por un planeta.». Open Exoplanet Catalogue. Consultado el 9 de febrero de 2017.
- ↑ «Planeta Kepler-1010 b». The Extrasolar Planet Encyclopaedia. Consultado el 9 de febrero de 2017.