Kepler-940b
| Kepler-940b | ||
|---|---|---|
| Descubrimiento | ||
| Descubridor | Sonda Kepler | |
| Fecha | 2016 | |
| Método de detección | Tránsito | |
| Categoría | Exoplaneta | |
| Estado | Confirmado | |
| Estrella madre | ||
| Orbita a | KOI-1723 | |
| Constelación | Cygnus | |
| Ascensión recta (α) | 19 h 36 m 57,9 s | |
| Declinación (δ) | +47°16′34″ | |
| Distancia estelar | 1317,0 pc | |
| Masa | 0,97 -0,07 +0,07 M☉ | |
| Radio | 0,96 -0,08 +0,12 m☉ | |
| Temperatura | 5769,0 -95,4 +169,66 K | |
| Metalicidad | -0,08 -0,199 +0,152 [Fe/H] | |
| Elementos orbitales derivados | ||
| Período orbital sideral | 59,6225257 -0,0003015 +0,0003015 días | |
| Características físicas | ||
| Radio | 0,298 -0,028 +0,063 RJ | |
| Cuerpo celeste | ||
| Anterior | Kepler-939b | |
| Siguiente | Kepler-941b | |
Kepler-940b es un planeta extrasolar que forma parte de un sistema planetario formado por al menos un planeta.[1] Orbita la estrella denominada Kepler-940. Fue descubierto en el año 2016 por la sonda Kepler por medio de tránsito astronómico.[2]
Véase también
- Wikiproyecto:Planetas extrasolares/Kepler
- Planetas extrasolares
- Sistema planetario extrasolar
Referencias
- ↑ «El sistema planetario Kepler-940 está compuesto al menos por un planeta.». Open Exoplanet Catalogue. Consultado el 8 de febrero de 2017.
- ↑ «Planeta Kepler-940 b». The Extrasolar Planet Encyclopaedia. Consultado el 8 de febrero de 2017.