Kepler-947b
| Kepler-947b | ||
|---|---|---|
| Descubrimiento | ||
| Descubridor | Sonda Kepler | |
| Fecha | 2016 | |
| Método de detección | Tránsito | |
| Categoría | Exoplaneta | |
| Estado | Confirmado | |
| Estrella madre | ||
| Orbita a | KOI-1749 | |
| Constelación | Cygnus | |
| Ascensión recta (α) | 19 h 37 m 28,0 s | |
| Declinación (δ) | +42°15′10″ | |
| Distancia estelar | 1188,0 pc | |
| Masa | 0,9 -0,06 +0,05 M☉ | |
| Radio | 0,87 -0,07 +0,09 m☉ | |
| Temperatura | 5508,0 -129,72 +133,16 K | |
| Metalicidad | -0,07 -0,197 +0,16 [Fe/H] | |
| Elementos orbitales derivados | ||
| Período orbital sideral | 26,9644317 -0,000157 +0,000157 días | |
| Características físicas | ||
| Radio | 0,203 -0,021 +0,021 RJ | |
| Cuerpo celeste | ||
| Anterior | Kepler-946b | |
| Siguiente | Kepler-948b | |
Kepler-947b es un planeta extrasolar que forma parte de un sistema planetario formado por al menos un planeta.[1] Orbita la estrella denominada Kepler-947. Fue descubierto en el año 2016 por la sonda Kepler por medio de tránsito astronómico.[2]
Véase también
- Wikiproyecto:Planetas extrasolares/Kepler
- Planetas extrasolares
- Sistema planetario extrasolar
Referencias
- ↑ «El sistema planetario Kepler-947 está compuesto al menos por un planeta.». Open Exoplanet Catalogue. Consultado el 8 de febrero de 2017.
- ↑ «Planeta Kepler-947 b». The Extrasolar Planet Encyclopaedia. Consultado el 8 de febrero de 2017.