Keutschach am See
| Keutschach am See | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
![]() Keutschach am See Localización de Keutschach am See en Carintia | ||
| Coordenadas | 46°35′35″N 14°11′16″E / 46.593055555556, 14.187777777778 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País |
| |
| • Estado | Carintia | |
| • Distrito | Klagenfurt | |
| Superficie | ||
| • Total | 28,36 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 535 m s. n. m. | |
| Población (2018) | ||
| • Total | 2450 hab. | |
| • Densidad | 86,39 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| Código postal | 9074[1] | |
| Prefijo telefónico | 0 42 73 | |
| Matrícula | KL | |
| y https://www.keutschach-see.gv.at Sitio web oficial | ||
Keutschach am See es una localidad del distrito de Klagenfurt, en el estado de Carintia, Austria, con una población estimada a principio del año 2018 de 2450 habitantes.
Se encuentra ubicada al sur del estado, cerca del lago Wörther y de la frontera con Eslovenia.[2]
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 9074.
- ↑ Citypopulation.de Estadísticas de Carintia. Consultado el 23 de julio de 2018.
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Keutschach am See.


