Killem
| Killem | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
![]() Escudo | ||
![]() Killem Localización de Killem en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 50°57′29″N 2°33′44″E / 50.958055555556, 2.5622222222222 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Norte-Paso de Calais | |
| • Departamento | Norte | |
| • Distrito | distrito de Dunkerque | |
| • Cantón | cantón de Hondschoote | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes de Flandre | |
| Alcalde |
Jean-Pierre Honoré (2008 - 2014) | |
| Superficie | ||
| • Total | 11.99 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 7 m s. n. m. | |
| • Máxima | 19 m s. n. m. | |
| • Mínima | 17 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 989 hab. | |
| • Densidad | 97,75 hab./km² | |
| Gentilicio | Killemois (en francés) | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 59122[1] | |
| Código INSEE | 59326[2] | |
| Sitio web oficial | ||
Killem es una población y comuna francesa, en la región de Norte-Paso de Calais, departamento de Norte, en el distrito de Dunkerque y cantón de Hondschoote.
Demografía
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 59122.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Killem (en francés).
_Nord-France.svg.png)

