Kirchbach
| Kirchbach | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
![]() Kirchbach Localización de Kirchbach en Carintia | ||
| Coordenadas | 46°38′28″N 13°11′00″E / 46.641111111111, 13.183333333333 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País |
| |
| • Estado | Carintia | |
| • Distrito | Hermagor | |
| Superficie | ||
| • Total | 99,03 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 640 m s. n. m. | |
| Población (2018) | ||
| • Total | 2599 hab. | |
| • Densidad | 26,24 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| Código postal | 9632[1] | |
| Prefijo telefónico | 04284 | |
| Matrícula | HE | |
| y https://www.kirchbach-kaernten.at/ Sitio web oficial | ||
Kirchbach es una localidad del distrito de Hermagor, en el estado de Carintia, Austria, con una población estimada a principio del año 2018 de 2599 habitantes.
Se encuentra ubicada al suroeste del estado, cerca de la frontera con Italia.[2]
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 9632.
- ↑ Citypopulation.de Estadísticas de Carintia. Consultado el 23 de julio de 2018.
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Kirchbach.

.png)
