Kirchberg (Alta Baviera)
| Kirchberg | ||
|---|---|---|
| Municipio | ||
|
| ||
![]() Escudo | ||
![]() Kirchberg Ubicación en el estado de Baviera | ||
![]() Ubicación en el distrito | ||
| Coordenadas | 48°24′N 12°03′E / 48.4, 12.05 | |
| Entidad | Municipio | |
| • País | Alemania | |
| • Estado | Baviera | |
| • Distrito | Erding | |
| Superficie | ||
| • Total | 17,09 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 519 m s. n. m. | |
| Población (2023) | ||
| • Total | 1164 hab. | |
| • Densidad | 68,07 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| Código postal | 84434[1] | |
| Prefijo telefónico | 08706 y 08762 | |
| Matrícula | ED | |
| Número oficial de comunidad | 09177124 | |
| Sitio web oficial | ||
Kirchberg es un municipio situado en el distrito de Erding, en el estado federado de Baviera (Alemania), con una población a finales de 2016 de unos 1014 habitantes.[2]
Se encuentra ubicado en la zona centro-sur del estado, en la región de Alta Baviera, a poca distancia al sur del río Danubio y al oeste de la frontera con Austria.
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 84434.
- ↑ Citypopulation.de Estadísticas del distrito de Erding. Consultado el 25 de junio de 2018
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Kirchberg.


