Knoxville (Georgia)
| Knoxville | ||
|---|---|---|
| Lugar designado por el censo | ||
|
| ||
![]() Knoxville Ubicación en el condado de Crawford en Georgia | ||
![]() Ubicación de Georgia en EE. UU. | ||
| Coordenadas | 32°43′28″N 83°59′52″O / 32.724444444444, -83.997777777778 | |
| Entidad | Lugar designado por el censo | |
| • País |
| |
| • Estado |
| |
| • Condado | Crawford | |
| Fundación | 30 de agosto de 2010 | |
| Superficie | ||
| • Total | 82,78 ha | |
| Altitud | ||
| • Media | 138 m s. n. m. | |
| Población (2010) | ||
| • Total | 69 hab. | |
| • Densidad | 78,52 hab./km² | |
| Huso horario | Este: UTC-5 | |
| • en verano | UTC-4 | |
| Código ZIP | 31050[1] | |
| Código de área | 478 | |
Knoxville es un lugar designado por el censo ubicado en el condado de Crawford en el estado estadounidense de Georgia. En el año 2010 tenía una población de 69 habitantes.[2]
Geografía
Knoxville se encuentra ubicado en las coordenadas 32°46′26″N 83°59′51″O / 32.77389, -83.99750.[3]
Referencias
- ↑ Zip Data Maps, código ZIP n.º 31050.
- ↑ «Encuentra un condado» (en inglés). Asociación Nacional de Condados. 2 de mayo de 2013. Consultado el 2 de mayo de 2013.
- ↑ «U.S. Gazetteer: Censo de 2010» (en inglés). Oficina del Censo de los Estados Unidos. 16 de febrero de 2011. Consultado el 2 de mayo de 2013.
Enlaces externos
Portal:Georgia (Estados Unidos). Contenido relacionado con Georgia.
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Knoxville.

