Kopli
| Kopli | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
![]() | ||
![]() Kopli Localización de Kopli en Estonia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 59°27′37″N 24°40′16″E / 59.460277777778, 24.671111111111 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País |
| |
| • Condado | Harju | |
| • Municipio | Rae | |
| Superficie | ||
| • Total | 2,82 km² | |
| Población (2020) | ||
| • Total | 6671 hab. | |
| • Densidad | 2365,6 hab./km² | |
Kopli es una localidad del municipio de Rae en el condado de Harju, Estonia, con una población censada a final del año 2011 de 344 habitantes.
Se encuentra ubicada en el centro del condado, a poca distancia al sur de Tallin y de la costa del golfo de Finlandia (mar Báltico), y cerca del río Pirita.[1]
Referencias
- ↑ Citypopulation.de Estadísticas del municipio de Rae. Consultado el 12 de agosto de 2018.
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Kopli.


