Koriten
| Koriten Коритен | ||
|---|---|---|
| Pueblo | ||
![]() Koriten Localización de Koriten en Bulgaria | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 43°55′34″N 27°45′22″E / 43.926037, 27.756224 | |
| Entidad | Pueblo | |
| • País |
| |
| • Provincia | Provincia de Dobrich | |
| • Municipio | Krushari | |
| Superficie | ||
| • Total | 23,69 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 162 m s. n. m. | |
| Población (2024) | ||
| • Total | 167 hab. | |
| • Densidad | 7,05 hab./km² | |
| Huso horario | EET (UTC+2) | |
| Código postal | 9403[1] | |
Koriten es un pueblo perteneciente al municipio de Krushari, en la Provincia de Dobrich, al noreste de Bulgaria.[2]
En 2011 tiene 259 habitantes.[3]
Se ubica unos 10 km al norte de Krushari, cerca de la frontera con Rumania.[4]
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 9403.
- ↑ Guide Bulgaria, Acceso el 23 de mayo 2010
- ↑ «Преброяване на населението, 01.02.2011, НСИ». Archivado desde el original el 13 de junio de 2018. Consultado el 17 de mayo de 2019.
- ↑ Mapa de Koriten

