Krapina Selo
| Krapina Selo | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
![]() Krapina Selo Ubicación de Krapina Selo en Croacia | ||
| Coordenadas | 46°04′52″N 16°11′46″E / 46.08111111, 16.19611111 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País |
| |
| • Condado | Condado de Krapina-Zagorje | |
| • Municipio | Konjščina | |
| Superficie | ||
| • Total | 2,1 km² | |
| Población (2021) | ||
| • Total | 118 hab. | |
| • Densidad | 56,19 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| Código postal[1] | 49282[2] | |
| Código de área[3] | 049 | |
Krapina Selo es una localidad de Croacia situada en el municipio de Konjščina, en el condado de Krapina-Zagorje. Según el censo de 2021, tiene una población de 118 habitantes.[4]
Referencias
- ↑ Oficina de correos de Croacia. Archivado el 25 de agosto de 2013 en Wayback Machine.
- ↑ Worldpostalcodes.org,código postal n.º 49282.
- ↑ Prefijos telefónicos de Croacia.
- ↑ «Población por localidades - Censo de 2021». Oficina de Estadísticas Croata. Consultado el 10 de diciembre de 2022.
Enlaces externos
- Este artículo contiene datos geográficos extraídos de Google Earth.
