Kropp
| Kropp | ||
|---|---|---|
| Municipio | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
![]() Kropp Ubicación en el estado de Schleswig-Holstein | ||
|
Ubicación en el distrito | ||
| Coordenadas | 54°24′40″N 9°30′31″E / 54.4111, 9.5087 | |
| Entidad | Municipio | |
| • País | Alemania | |
| • Estado | Schleswig-Holstein | |
| • Distrito | Schleswig-Flensburgo | |
| Superficie | ||
| • Total | 31,94 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 15 m s. n. m. | |
| Población (2023) | ||
| • Total | 6709 hab. | |
| • Densidad | 210,05 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| Código postal | 24848[1] | |
| Prefijo telefónico | 04624 | |
| Matrícula | SL | |
| Número oficial de comunidad | 01059053 | |
| Sitio web oficial | ||
Kropp es un municipio situado en el distrito de Schleswig-Flensburgo, en el estado federado de Schleswig-Holstein (Alemania), con una población a finales de 2016 de unos 6527 habitantes.[2]
Se encuentra ubicado al noreste del estado, cerca de las ciudades de Flensburgo y Kappeln, del fiordo Schlei, de la costa del mar Báltico y de la frontera con Dinamarca.
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 24848.
- ↑ Citypopulation.de Estadísticas del distrito de Schleswig-Flensburgo. Consultado el 2 de julio de 2018
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Kropp.


