Kulna
| Kulna | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
![]() | ||
![]() Kulna Localización de Kulna en Estonia | ||
| Coordenadas | 59°18′09″N 24°22′48″E / 59.3025, 24.38 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País |
| |
| • Condado | Harju | |
| • Municipio | Lääne-Harju | |
| Superficie | ||
| • Total | 5,19 km² | |
| Población (2021) | ||
| • Total | 282 hab. | |
| • Densidad | 54,34 hab./km² | |
| Código postal | 76613[1] | |
Kulna es una localidad del municipio de Lääne-Harju en el condado de Harju, Estonia, con una población censada a final del año 2011 de 351 habitantes.
Se encuentra ubicada al oeste del condado, cerca de la costa del golfo de Finlandia (mar Báltico) y de la frontera con el condado de Lääne.[2]
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 76613.
- ↑ Citypopulation.de Estadísticas del municipio de Lääne-Harju. Consultado el 11 de agosto de 2018.
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Kulna.

