Kyohei Yoshino
| Kyohei Yoshino 吉野 恭平 | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Datos personales | ||
| Nombre completo | Kyohei Yoshino | |
| Nacimiento |
Sendai, Miyagi 8 de noviembre de 1994 (30 años) | |
| País | Japón | |
| Nacionalidad(es) | Japonesa | |
| Altura | 1,82 m (6′ 0″) | |
| Peso | 75 kg (165 lb) | |
| Carrera deportiva | ||
| Deporte | Fútbol | |
| Club profesional | ||
| Debut deportivo |
2013 (Tokyo Verdy) | |
| Club | Cerezo Osaka | |
| Liga | J1 League | |
| Posición | Centrocampista | |
| Dorsal(es) | 35 | |
Kyohei Yoshino (吉野 恭平 Yoshino Kyōhei?, Sendai, Miyagi, 8 de noviembre de 1994)[1] es un futbolista japonés que juega como centrocampista en el Cerezo Osaka de la J1 League.[2]
Trayectoria
Clubes
| Club | País | Año |
|---|---|---|
| Tokyo Verdy | 2013 | |
| Sanfrecce Hiroshima | 2014-2019 | |
| Tokyo Verdy (cedido) | 2014 | |
| J. League sub-22 (cedido) | 2014-2015 | |
| Kyoto Sanga F. C. (cedido) | 2016-2017 | |
| Vegalta Sendai | 2020-2022 | |
| Yokohama FC[3] | 2023-2024 | |
| Daegu F. C.[4] | 2024-2025 | |
| Cerezo Osaka[5] | 2025- |
Referencias
- ↑ Transfermarkt
- ↑ J. League (en japonés)
- ↑ «吉野恭平選手 ベガルタ仙台より完全移籍加入のお知らせ» (en japonés). Yokohama FC. 14 de diciembre de 2022. Consultado el 13 de mayo de 2023.
- ↑ «吉野恭平選手 大邱FC(韓国)へ完全移籍のお知らせ» (en japonés). Yokohama FC. 5 de enero de 2024. Consultado el 5 de enero de 2024.
- ↑ «Kyohei Yoshino joins Cerezo Osaka from Daegu FC» (en inglés). Cerezo Osaka. 4 de junio de 2025. Consultado el 11 de junio de 2025.
_2.jpg)